主题
阶段04 · 项目一:品H商城
PC 端商城页面开发、Bootstrap 栅格与组件、正则表达式与事件防抖节流。
本模块共 10 个教学单元、54 段视频、约 13 小时 43 分。
学习顺序
| # | 单元 | 视频数 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 | 整体准备与topbar(Day20 1/3) | 6 | 1 小时 11 分 |
| 02 | 放大镜区域-效果实现01与放大镜区域-效果实现02(Day20 2/3) | 6 | 1 小时 54 分 |
| 03 | 商品预览缩略图-效果实现04与侧边栏选项卡布局(Day20 3/3) | 5 | 59 分钟 |
| 04 | 商品参数选项-创建选项元素与商品参数选项-点击选项元素选中(Day21 1/2) | 4 | 50 分钟 |
| 05 | 商品参数选项-关闭选中标签元素与商品参数选项-点击选项和选中(Day21 2/2) | 4 | 1 小时 6 分 |
| 06 | 全局样式与组件(Bootstrap 1/2) | 7 | 2 小时 11 分 |
| 07 | JavaScript 插件与BootStrap 定制和主题(Bootstrap 2/2) | 7 | 1 小时 35 分 |
| 08 | 正则表达式与正则表达式概述(正则表达式 1/3) | 5 | 1 小时 38 分 |
| 09 | 正则表达式基本语法与JavaScript 中使用正则表达式(正则表达式 2/3) | 5 | 1 小时 1 分 |
| 10 | 防抖 debounce与节流 throttle(正则表达式 3/3) | 5 | 1 小时 14 分 |
前置知识
需要先掌握 HTML、CSS 与 JavaScript 基础。